databuild/examples/basic_graph
2025-04-17 21:51:15 -07:00
..
.bazelrc Add sum job 2025-04-17 17:27:55 -07:00
basic_graph.py Ugh java 2025-04-17 21:51:15 -07:00
BUILD.bazel Ugh java 2025-04-17 21:51:15 -07:00
DataDep.java Ugh java 2025-04-17 21:51:15 -07:00
GenerateConfigure.java Ugh java 2025-04-17 21:51:15 -07:00
GenerateExecute.java Add sum job 2025-04-17 17:27:55 -07:00
JobConfig.java Ugh java 2025-04-17 21:51:15 -07:00
MODULE.bazel Ugh java 2025-04-17 21:51:15 -07:00
MODULE.bazel.lock Ugh java 2025-04-17 21:51:15 -07:00
README.md Ugh java 2025-04-17 21:51:15 -07:00
SumConfigure.java Ugh java 2025-04-17 21:51:15 -07:00
SumExecute.java Add sum job 2025-04-17 17:27:55 -07:00

Basic Graph - Random Number Generator

This example demonstrates a databuild_job that generates a random number seeded based on the partition ref.

Multiple Configs

We can generate numbers for any partition provided (written to /tmp/databuild/examples/basic_graph), and so we have a config per partition for demonstration purposes:

$ bazel run //:generate_number_job.cfg pippin salem sadie
{"outputs":["pippin"],"inputs":[],"args":["pippin"],"env":{}}
{"outputs":["salem"],"inputs":[],"args":["salem"],"env":{}}
{"outputs":["sadie"],"inputs":[],"args":["sadie"],"env":{}}

Execute

Generates a random number based on the hash of the partition ref and writes it to the output file.

bazel run //:sum_job.cfg pippin_salem_sadie | bazel run //:sum_job